PICO G2 4Kシリーズ

自由度 | 3DoF |
---|---|
ディスプレイ | 3840px × 2160px (75Hz) |
IPD | 固定 |
SoC | Snapdragon 835 |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
OSサポート | 終了 |
その他機能 | micro SD 対応 |
自由度 | 3DoF |
---|---|
ディスプレイ | 3840px × 2160px (75Hz) |
IPD | 固定 |
SoC | Snapdragon 835 |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
OSサポート | 終了 |
その他機能 | micro SD 対応 |
自由度 | 6DoF |
---|---|
ディスプレイ | 3664px × 1920px (90Hz) |
IPD | 手動3段階 |
SoC | Snapdragon XR2 |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
OSサポート | 2022年まで |
その他機能 | アイトラッキング対応可 ハンドトラッキング対応可 |
自由度 | 6DoF |
---|---|
ディスプレイ | 4320px × 2160px (90Hz) |
IPD | 電動 |
SoC | Snapdragon XR2 |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
OSサポート | サポート中 |
その他機能 | アイトラッキング フェイストラッキング パンケーキレンズ フルカラービデオパススルーカメラ |
Pico 4 enterpriseは、AR/VR用に開発された高性能なプロセッサーであるQualcomm社のSnapdragon XR2が搭載された一体型のVRヘッドマウントディスプレイです。専用チップが使われる事により、パフォーマンスが要求されるようなアプリケーションもPCに接続することなく動作させる事ができます。
メタバースの世界構築に必須な機能であるアイトラッキング・フェイストラッキング・フルカラーカメラパススルー機能等、VRに留まらずAR的な使い方も可能なヘッドマウントです。
また、大幅な小型化によって非常に軽量なヘッドマウントとして装着のストレスも少なく、連続使用にも耐えられる構成となっています。
これまでと同様に、有線あるいは無線LANでPCと接続してVRコンテンツをPC側で処理するシステムを利用する事によって、従来のPC向けVRコンテンツも利用する事ができるようなハイブリッド構成になっており、幅広い使い方が可能です。
G2 4K | (在庫限り) |
neo 3 pro | 税抜 87,000円(税込価格 95,700円) |
neo 3 pro eye | 税抜 120,000円(税込価格 132,000円) |
PICO 4 enterprise | 税抜 129,000円(税込価格 141,900円) |
neo 3 pro | neo 3 pro eye | 4 enterprise | |
Display | neo 3 pro : 4K ( 3664 × 1920 ) | neo 3 pro eye : 4K ( 3664 × 1920 ) | 4 enterprise : 4K ( 4320 × 2160 ) |
---|---|---|---|
Refresh rate | neo 3 pro : 72/90Hz | neo 3 pro eye : 72/90Hz | 4 enterprise : 90Hz |
Lens & FOV | neo 3 pro : フレネルレンズ 98° | neo 3 pro eye : フレネルレンズ 98° | 4 enterprise : パンケーキレンズ 105° |
CPU | neo 3 pro : Qualcomm Snapdragon XR2 | neo 3 pro eye : Qualcomm Snapdragon XR2 | 4 enterprise : Qualcomm Snapdragon XR2 |
Storage (ROM) | neo 3 pro : 256GB | neo 3 pro eye : 256GB | 4 enterprise : 256GB |
Storage (RAM) | neo 3 pro : 6GB | neo 3 pro eye : 8GB | 4 enterprise : 8GB |
Tracking | neo 3 pro : Inside-Out 6DoF | neo 3 pro eye : Inside-Out 6DoF | 4 enterprise : Inside-Out 6DoF |
Controller | neo 3 pro : Two, 6DoF | neo 3 pro eye : Two, 6DoF | 4 enterprise : Two, 6DoF |
External camera | neo 3 pro : Four mono fisheye cameras | neo 3 pro eye : Four mono fisheye cameras | 4 enterprise : フルカラーパススルーカメラ |
Eye Tracking | neo 3 pro : なし | neo 3 pro eye : アイトラッキングあり | neo 3 pro eye : アイトラッキング・ フェイストラッキングあり |
今回は大人数の児童達を引率して課外授業を行う先生方のご苦労を軽減する新しい形の授業のご紹介です。 先日、世田谷区にある私...
レバレジーズメディカルケア株式会社様のノレバウェル看護HPで医療従事者の効率的な業務やスキルアップをサポートする企業とし...
日本蘇生協議会(JRC)様と東京慈恵会医科大学様とジャパンディスプレイの合同企画として、VRを使用した新しいCPR/A...
2021年7月2日 (金) に東京慈恵会医科大学様にて弊社の医療教育システムを導入して頂き、VRによる授業を行いました。...